カウンター

  • 2012年01月07日 234,556 (16,018)
  • 2011年12月01日 218,538 (13,896)
  • 2011年11月04日 204,642 (17,124)
  • 2011年10月03日 187,518 (+47,608 ave 11,902)
  • 2011年05月31日 139,910 (+31,161 ave 10,387)
  • 2011年03月03日 108,749 (+11,214 ave 5,607)
  • 2011年01月16日 97,535 (+38,960 ave 6,493)
  • 2010年07月06日 58,575 (+18,982 ave 4,745)
  • 2010年03月02日 39,593 (+ 3,443)
  • 2010年01月31日 36,150 (+ 3,492)
  • 2010年01月05日 32,658 (+ 3,414)
  • 2009年12月02日 29,244 (+ 2,842)
  • 2009年10月31日 26,402 (+ 2,126)
  • 2009年10月05日 24,276 (+ 3,095)
  • 2009年09月01日 21,181 (+ 1,169)
  • 2009年08月04日 20,012